双色球走势图

近50期开奖号码·红球蓝球分布·和值·奇偶比分析

平均和值
105
红球奇偶比
49.3% / 50.7%
统计期数
50
蓝球出现
50次
期号 红球 蓝球 和值 奇偶比
2026076 1 3 19 20 24 25 7 92 4:2
2026075 8 12 18 21 24 30 1 113 1:5
2026074 2 23 24 26 28 32 4 135 1:5
2026073 9 10 13 16 19 21 8 88 4:2
2026072 7 8 12 15 17 21 1 80 4:2
2026071 3 8 19 25 31 33 5 119 5:1
2026070 3 6 8 14 26 27 8 84 2:4
2026069 12 14 16 17 18 32 8 109 1:5
2026068 3 5 16 18 29 32 4 103 3:3
2026067 4 19 27 29 30 32 13 141 3:3
2026066 5 11 21 23 24 29 16 113 5:1
2026065 7 8 16 24 30 32 2 117 1:5
2026064 1 9 15 18 29 33 15 105 5:1
2026063 2 8 25 28 30 31 2 124 2:4
2026062 2 4 7 14 28 29 9 84 2:4
2026061 1 4 5 15 23 28 7 76 4:2
2026060 7 9 10 16 22 27 11 91 3:3
2026059 8 16 26 28 29 30 15 137 1:5
2026058 1 4 7 21 29 30 1 92 4:2
2026057 1 10 22 24 28 30 7 115 1:5
2026056 10 19 21 22 31 33 5 136 4:2
2026055 4 11 24 25 32 33 13 129 3:3
2026054 13 20 25 29 30 33 2 150 4:2
2026053 1 2 3 8 13 14 2 41 3:3
2026052 1 3 11 22 26 31 11 94 4:2
2026051 9 14 15 16 29 30 10 113 3:3
2026050 6 9 25 27 28 30 3 125 3:3
2026049 3 4 14 15 18 20 2 74 2:4
2026048 9 15 18 24 28 33 1 127 3:3
2026047 7 16 21 24 27 30 7 125 3:3
2026046 2 9 10 24 31 33 16 109 3:3
2026045 4 11 15 17 24 30 15 101 3:3
2026044 2 14 17 18 22 30 1 103 1:5
2026043 6 9 14 16 25 32 16 102 2:4
2026042 2 7 12 19 24 31 10 95 3:3
2026041 2 8 10 17 19 24 13 80 2:4
2026040 3 4 14 22 23 33 4 99 3:3
2026039 8 17 18 21 25 30 5 119 3:3
2026038 1 2 13 23 25 27 5 91 5:1
2026037 11 22 27 29 31 33 12 153 5:1
2026036 6 10 12 15 22 28 8 93 1:5
2026035 2 6 12 24 25 32 2 101 1:5
2026034 1 3 7 13 22 23 7 69 5:1
2026033 3 6 13 21 28 29 6 100 4:2
2026032 1 3 11 18 31 33 2 97 5:1
2026031 3 10 12 13 18 33 8 89 3:3
2026030 10 11 14 19 22 24 4 100 2:4
2026029 6 19 22 23 28 31 5 129 3:3
2026028 2 6 9 17 25 28 15 87 3:3
2026027 2 13 17 18 25 26 13 101 3:3

红球 1-33 出现频次

● 热号 ≥70%  ● 温号 40%-70%  ● 冷号 <40%
1
10
2
12
3
12
4
8
5
3
6
8
7
8
8
10
9
9
10
9
11
7
12
7
13
8
14
10
15
8
16
9
17
8
18
11
19
9
20
3
21
9
22
11
23
7
24
15
25
12
26
5
27
7
28
12
29
11
30
14
31
9
32
8
33
11

蓝球 1-16 出现频次

● 热号 ≥70%  ● 温号 40%-70%  ● 冷号 <40%
1
5
2
7
3
1
4
4
5
5
6
1
7
5
8
5
9
1
10
2
11
2
12
1
13
4
14
0
15
4
16
3