近50期开奖号码·百十个位分布·和值·跨度·形态分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026131 | 5 | 9 | 8 | 22 | 4 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026130 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026129 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026128 | 7 | 7 | 6 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026127 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026126 | 8 | 4 | 6 | 18 | 4 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026125 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026124 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026122 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026121 | 3 | 9 | 3 | 15 | 6 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026120 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026119 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026118 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026117 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026116 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026115 | 5 | 8 | 1 | 14 | 7 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026114 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026113 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026112 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026111 | 8 | 6 | 3 | 17 | 5 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026110 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026109 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026108 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026107 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026106 | 9 | 2 | 8 | 19 | 7 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026105 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026104 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026103 | 6 | 6 | 1 | 13 | 5 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026102 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2007238 | 1 | 9 | 3 | 13 | 8 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2007237 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2007236 | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2007235 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2007234 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2007233 | 8 | 5 | 5 | 18 | 3 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2007232 | 7 | 3 | 9 | 19 | 6 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2007231 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2007230 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2007229 | 5 | 8 | 4 | 17 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2007228 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2007227 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2007226 | 5 | 8 | 5 | 18 | 3 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2007225 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2007224 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2007223 | 6 | 8 | 7 | 21 | 2 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2007222 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2007221 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2007220 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2007219 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 偶 | 小 | 详情 |
● 热号(出现频率≥70%) ● 温号(出现频率40%-70%) ● 冷号(出现频率<40%) 和值/跨度:绿色=正常 红色=偏高 蓝色=偏低