近50期开奖号码·百十个位分布·和值·跨度·形态分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026131 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026130 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026129 | 6 | 8 | 3 | 17 | 5 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026128 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026127 | 9 | 3 | 6 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026126 | 8 | 3 | 5 | 16 | 5 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026125 | 8 | 6 | 7 | 21 | 2 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026124 | 7 | 8 | 5 | 20 | 3 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026123 | 9 | 5 | 5 | 19 | 4 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026122 | 7 | 4 | 7 | 18 | 3 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026121 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026120 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026119 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026118 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026117 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026116 | 9 | 5 | 1 | 15 | 8 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026115 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026114 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026113 | 9 | 2 | 5 | 16 | 7 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026112 | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026111 | 8 | 7 | 7 | 22 | 1 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026110 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026109 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026108 | 6 | 5 | 6 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026107 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026106 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026105 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026104 | 7 | 8 | 6 | 21 | 2 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026103 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026102 | 4 | 9 | 0 | 13 | 9 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026101 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026100 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 详情 |
| 2026099 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026098 | 9 | 7 | 4 | 20 | 5 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026097 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026096 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026095 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026094 | 9 | 3 | 8 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026093 | 9 | 9 | 8 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026092 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026091 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026090 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026089 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 偶 | 大 | 详情 |
| 2026088 | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026087 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026086 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026085 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026084 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 详情 |
| 2026083 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 奇 | 小 | 详情 |
| 2026082 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 偶 | 大 | 详情 |
● 热号(出现频率≥70%) ● 温号(出现频率40%-70%) ● 冷号(出现频率<40%) 和值/跨度:绿色=正常 红色=偏高 蓝色=偏低