【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
第2016288期 3D开奖号码:010
福彩3D 第2016289期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 4 | 74 | 497 | 66.67 | 497 | 745.46% |
| 2 | 17 | 332 | 108 | 15.87 | 46 | 289.86% |
| 3 | 15 | 410 | 68 | 13.7 | 34 | 248.18% |
| 4 | 0 | 6 | 2284 | 1000 | 2284 | 228.40% |
| 5 | 10 | 321 | 73 | 15.87 | 33 | 207.94% |
| 6 | 3 | 53 | 432 | 100 | 199 | 199.00% |
| 7 | 5 | 111 | 244 | 47.62 | 63 | 132.30% |
| 8 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 216 | 129.60% |
| 9 | 7 | 190 | 186 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 10 | 23 | 73 | 419 | 66.67 | 61 | 91.50% |
| 11 | 13 | 414 | 66 | 13.33 | 11 | 82.52% |
| 12 | 21 | 130 | 295 | 35.71 | 25 | 70.01% |
| 13 | 12 | 352 | 100 | 13.7 | 9 | 65.69% |
| 14 | 22 | 112 | 356 | 47.62 | 31 | 65.10% |
| 15 | 19 | 221 | 126 | 22.22 | 13 | 58.51% |
| 16 | 6 | 134 | 307 | 35.71 | 18 | 50.41% |
| 17 | 14 | 419 | 78 | 13.33 | 6 | 45.01% |
| 18 | 18 | 303 | 102 | 18.18 | 8 | 44.00% |
| 19 | 24 | 55 | 424 | 100 | 44 | 44.00% |
| 20 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 358 | 35.80% |
| 21 | 11 | 383 | 94 | 14.49 | 5 | 34.51% |
| 22 | 8 | 239 | 106 | 22.22 | 4 | 18.00% |
| 23 | 25 | 31 | 945 | 166.67 | 24 | 14.40% |
| 24 | 16 | 369 | 68 | 14.49 | 2 | 13.80% |
| 25 | 20 | 207 | 133 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 26 | 9 | 281 | 138 | 18.18 | 1 | 5.50% |
| 27 | 26 | 23 | 1300 | 333.33 | 7 | 2.10% |
| 28 | 1 | 20 | 928 | 333.33 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
