【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
第2016250期 3D开奖号码:416
福彩3D 第2016251期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 4 | 74 | 459 | 66.67 | 459 | 688.47% |
| 2 | 12 | 349 | 86 | 13.7 | 86 | 627.74% |
| 3 | 0 | 6 | 2246 | 1000 | 2246 | 224.60% |
| 4 | 16 | 365 | 68 | 14.49 | 29 | 200.14% |
| 5 | 7 | 188 | 186 | 27.78 | 55 | 197.98% |
| 6 | 3 | 53 | 432 | 100 | 161 | 161.00% |
| 7 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 260 | 156.00% |
| 8 | 21 | 129 | 295 | 35.71 | 47 | 131.62% |
| 9 | 8 | 238 | 106 | 22.22 | 28 | 126.01% |
| 10 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 178 | 106.80% |
| 11 | 18 | 302 | 102 | 18.18 | 14 | 77.01% |
| 12 | 19 | 219 | 126 | 22.22 | 17 | 76.51% |
| 13 | 15 | 409 | 68 | 13.7 | 10 | 72.99% |
| 14 | 20 | 205 | 133 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 15 | 14 | 414 | 78 | 13.33 | 7 | 52.51% |
| 16 | 5 | 111 | 244 | 47.62 | 25 | 52.50% |
| 17 | 17 | 332 | 108 | 15.87 | 8 | 50.41% |
| 18 | 6 | 132 | 307 | 35.71 | 16 | 44.81% |
| 19 | 1 | 19 | 928 | 333.33 | 141 | 42.30% |
| 20 | 23 | 73 | 419 | 66.67 | 23 | 34.50% |
| 21 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 320 | 32.00% |
| 22 | 26 | 21 | 1300 | 333.33 | 103 | 30.90% |
| 23 | 22 | 111 | 356 | 47.62 | 9 | 18.90% |
| 24 | 9 | 280 | 138 | 18.18 | 3 | 16.50% |
| 25 | 13 | 409 | 66 | 13.33 | 2 | 15.00% |
| 26 | 10 | 320 | 73 | 15.87 | 1 | 6.30% |
| 27 | 24 | 55 | 424 | 100 | 6 | 6.00% |
| 28 | 11 | 381 | 94 | 14.49 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
