【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
第2016170期 3D开奖号码:909
福彩3D 第2016171期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 4 | 74 | 379 | 66.67 | 379 | 568.47% |
| 2 | 9 | 277 | 138 | 18.18 | 66 | 363.04% |
| 3 | 10 | 314 | 73 | 15.87 | 52 | 327.66% |
| 4 | 0 | 6 | 2166 | 1000 | 2166 | 216.60% |
| 5 | 14 | 408 | 78 | 13.33 | 24 | 180.05% |
| 6 | 23 | 71 | 419 | 66.67 | 100 | 149.99% |
| 7 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 180 | 108.00% |
| 8 | 17 | 328 | 108 | 15.87 | 14 | 88.22% |
| 9 | 3 | 53 | 432 | 100 | 81 | 81.00% |
| 10 | 16 | 361 | 68 | 14.49 | 11 | 75.91% |
| 11 | 19 | 216 | 126 | 22.22 | 15 | 67.51% |
| 12 | 24 | 54 | 424 | 100 | 65 | 65.00% |
| 13 | 22 | 108 | 356 | 47.62 | 29 | 60.90% |
| 14 | 13 | 401 | 66 | 13.33 | 8 | 60.02% |
| 15 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 98 | 58.80% |
| 16 | 20 | 199 | 133 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 17 | 21 | 127 | 295 | 35.71 | 18 | 50.41% |
| 18 | 8 | 235 | 106 | 22.22 | 10 | 45.00% |
| 19 | 12 | 349 | 79 | 13.7 | 6 | 43.80% |
| 20 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 240 | 24.00% |
| 21 | 15 | 404 | 68 | 13.7 | 3 | 21.90% |
| 22 | 6 | 129 | 307 | 35.71 | 7 | 19.60% |
| 23 | 1 | 19 | 928 | 333.33 | 61 | 18.30% |
| 24 | 11 | 371 | 94 | 14.49 | 2 | 13.80% |
| 25 | 5 | 107 | 244 | 47.62 | 5 | 10.50% |
| 26 | 26 | 21 | 1300 | 333.33 | 23 | 6.90% |
| 27 | 7 | 187 | 186 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 28 | 18 | 296 | 102 | 18.18 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
