【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
第2016157期 3D开奖号码:151
福彩3D 第2016158期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 4 | 74 | 366 | 66.67 | 366 | 548.97% |
| 2 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 176 | 369.59% |
| 3 | 9 | 277 | 138 | 18.18 | 53 | 291.53% |
| 4 | 10 | 314 | 73 | 15.87 | 39 | 245.75% |
| 5 | 0 | 6 | 2153 | 1000 | 2153 | 215.30% |
| 6 | 18 | 294 | 102 | 18.18 | 32 | 176.02% |
| 7 | 16 | 360 | 68 | 14.49 | 21 | 144.93% |
| 8 | 11 | 369 | 94 | 14.49 | 19 | 131.12% |
| 9 | 23 | 71 | 419 | 66.67 | 87 | 130.49% |
| 10 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 167 | 100.20% |
| 11 | 13 | 400 | 66 | 13.33 | 13 | 97.52% |
| 12 | 14 | 408 | 78 | 13.33 | 11 | 82.52% |
| 13 | 6 | 128 | 307 | 35.71 | 29 | 81.21% |
| 14 | 3 | 53 | 432 | 100 | 68 | 68.00% |
| 15 | 8 | 234 | 106 | 22.22 | 14 | 63.01% |
| 16 | 15 | 403 | 68 | 13.7 | 8 | 58.39% |
| 17 | 24 | 54 | 424 | 100 | 52 | 52.00% |
| 18 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 85 | 51.00% |
| 19 | 22 | 108 | 356 | 47.62 | 16 | 33.60% |
| 20 | 12 | 348 | 79 | 13.7 | 4 | 29.20% |
| 21 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 227 | 22.70% |
| 22 | 1 | 19 | 928 | 333.33 | 48 | 14.40% |
| 23 | 21 | 127 | 295 | 35.71 | 5 | 14.00% |
| 24 | 20 | 199 | 133 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25 | 19 | 216 | 126 | 22.22 | 2 | 9.00% |
| 26 | 17 | 328 | 108 | 15.87 | 1 | 6.30% |
| 27 | 26 | 21 | 1300 | 333.33 | 10 | 3.00% |
| 28 | 7 | 186 | 186 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
