【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
第2016155期 3D开奖号码:784
福彩3D 第2016156期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 4 | 74 | 364 | 66.67 | 364 | 545.97% |
| 2 | 17 | 327 | 108 | 15.87 | 77 | 485.19% |
| 3 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 174 | 365.39% |
| 4 | 9 | 277 | 138 | 18.18 | 51 | 280.53% |
| 5 | 10 | 314 | 73 | 15.87 | 37 | 233.14% |
| 6 | 0 | 6 | 2151 | 1000 | 2151 | 215.10% |
| 7 | 18 | 294 | 102 | 18.18 | 30 | 165.02% |
| 8 | 16 | 360 | 68 | 14.49 | 19 | 131.12% |
| 9 | 23 | 71 | 419 | 66.67 | 85 | 127.49% |
| 10 | 11 | 369 | 94 | 14.49 | 17 | 117.32% |
| 11 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 165 | 99.00% |
| 12 | 13 | 400 | 66 | 13.33 | 11 | 82.52% |
| 13 | 6 | 128 | 307 | 35.71 | 27 | 75.61% |
| 14 | 14 | 408 | 78 | 13.33 | 9 | 67.52% |
| 15 | 3 | 53 | 432 | 100 | 66 | 66.00% |
| 16 | 7 | 185 | 186 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 17 | 8 | 234 | 106 | 22.22 | 12 | 54.01% |
| 18 | 24 | 54 | 424 | 100 | 50 | 50.00% |
| 19 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 83 | 49.80% |
| 20 | 15 | 403 | 68 | 13.7 | 6 | 43.80% |
| 21 | 22 | 108 | 356 | 47.62 | 14 | 29.40% |
| 22 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 225 | 22.50% |
| 23 | 12 | 348 | 79 | 13.7 | 2 | 14.60% |
| 24 | 1 | 19 | 928 | 333.33 | 46 | 13.80% |
| 25 | 21 | 127 | 295 | 35.71 | 3 | 8.40% |
| 26 | 20 | 199 | 133 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27 | 26 | 21 | 1300 | 333.33 | 8 | 2.40% |
| 28 | 19 | 216 | 126 | 22.22 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
